Lista di vari hosting, i costi possono variare
I costi e informazioni presenti sono relative al servizio più economico di ogni hosting.
1vc, 2vc, … : Virtual Core, vengono utilizzati Core virtuali, si condividono le risorse del server fisico con altri server virtuali.
Network limitato : Si ha una velocità massima e un limite massimo di traffico utilizzabile durante un mese, se si dovrebbe raggiungere il limite della banda, il servizio potrebbe avere rallentamenti o diventare irraggiungibile.
Backup : Processo di salvataggio di informazioni su un servizio o dispositivo separato, al fine di recuperare i dati in caso di problemi
Disaster Recovery : simile a Backup, ma utilizzabile solo in casi di forza maggiore, incendi, terremoti, ecc.
I costi e informazioni presenti sono relative al servizio più economico di ogni hosting.
Server Dedicati
Macchine con piena potenza di calcoloNome | Costo minimo (in euro) | CPU clock e Core | Ram [GB] | Disco [GB] | Network [Mbps] | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
OVH | 47.49+iva | 3.5 Ghz, 4c | 32 | 4000 | 250* | *Network limitato a 10TB/mese |
Hetzner | 36.00 (iva inclusa) | 3.4 Ghz, 4c | 16 | 4000 | 100* o 1000* | *in base alla CPU |
Kimsufi | 4.99+iva | 1.86 Ghz, 2c | 4 | 1000 | 100 | |
Aruba | 25.90+iva | 4x1.86 Ghz, 4c | 8 | 1200 | 100 | |
Register | 23.00+iva | 3.10 Ghz, 2c | 4 | 2000 | 1000* | *Network limitato a 10TB/mese |
Servereasy | 56.00+iva | 3.4 Ghz, 4c | 64 | 512 | Nan | |
LowHosting | 39.99+iva | 3.5 Ghz, 4c | 32 | 4000 | Nan |
Server Vps
Macchine virtualiNome | Costo minimo (in euro) | CPU clock e Core | Ram [GB] | Disco [GB] | Network [Mbps] | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
OVH | 3.00+iva | 1vc | 2 | 20 | 100 | |
Hetzner | 4.15 (iva inclusa) | 1vc | 2 | 20 | Nan* | *Network limitato a 20TB/mese |
Kimsufi | 3.00+iva | 1vc | 2 | 20 | 100 | |
Aruba | 2.79+iva | 1vc | 1 | 20 | Nan* | *Network limitato a 2TB/mese |
Register | 5.55+iva | 1vc | 1 | 20 | Nan* | *Network limitato a 2TB/mese |
GameHosting | 4.50 | 1vc | 2 | 20 | 1000 | |
LowHosting | 2.00 | 1vc | 1 | 25 | Nan | |
Loclix | 0.99+iva | 1vc | 1 | 10 | 100 | Disaster Recovery incluso |
Solo Web
Nome | Costo minimo (in euro) | Disco [GB] | Dominio incluso | Caselle Mail | SQL incluso | Backup |
---|---|---|---|---|---|---|
OVH | 1.99+iva | 100 | Si | 10 | Si | Si |
Hetzner | 1.90 (iva inclusa) | 10 | Si | 100 | Si | Si |
Aruba | 11.90+iva | illimitato | Si | 5 | No | Si |
Register | 4.99+iva | 10 | Si | 5 | Si | Si |
LowHosting | 3.99 | 2 | No | Si | Si | Si |
Loclix | 5.00+iva | 5 | Si | Illimitate | Si | Si |
Glossario
1c, 2c, … : Core, vengono utilizzati Core fisici della CPU del server associato.1vc, 2vc, … : Virtual Core, vengono utilizzati Core virtuali, si condividono le risorse del server fisico con altri server virtuali.
Network limitato : Si ha una velocità massima e un limite massimo di traffico utilizzabile durante un mese, se si dovrebbe raggiungere il limite della banda, il servizio potrebbe avere rallentamenti o diventare irraggiungibile.
Backup : Processo di salvataggio di informazioni su un servizio o dispositivo separato, al fine di recuperare i dati in caso di problemi
Disaster Recovery : simile a Backup, ma utilizzabile solo in casi di forza maggiore, incendi, terremoti, ecc.
Ultima modifica: